Whistler BC Canada
Discover historical statistics and facts about Whistler, BC from the tables below.
| Statistic | Details |
| Drive time | Whistler to Vancouver 120 km (75 miles) 2 hours Whistler to Seattle 354 km (218 miles) 5 hours |
| Accommodation | 115 hotels, condos, bed & breakfasts; more than 5,400 rooms |
| Vacation Packages | Offered year-round in Whistler at discounted rates |
| Bars & Restaurants | 93 restaurants ranging from white-table cloth fine-dining to pub-style atmosphere, family eateries, fast food, and everything in between |
| Retails shops | 207 shops and stores throughout the Whistler area |
Whistler Blackcomb Mountain Facts
| Statistic | Blackcomb Mountain | Whistler Mountain |
| Opening Year | 1980 | 1966 |
| Peak elevation | 2284 metres / 7494 feet | 2182 metres / 7160 feet |
| Base elevation | 675 metres / 2214 feet | 675 metres / 2214 feet |
| Vertical rise | 1609 metres / 5280 feet | 1530 metres / 5020 feet |
| Number of lifts | 20 | 17 |
| Hourly lift capacity | 34,345 skiers per hour | 31,162 skiers per hour |
| Number of runs | 100 + | 100 + |
| Longest run | 11 kilometres / 7 miles | 11 kilometres / 7 miles |
| Ski Terrain | 1382 hectares / 3414 acres | 1925 hectares / 4757 acres |
| 30% expert | 25% expert | |
| 55% intermediate | 55% intermediate | |
| 15% beginner | 20% beginner | |
| Parks and Pipes | Highest Level Terrain Park | Habitat Terrain Park |
| Nintendo Terrain Park | ||
| Big Easy Terrain Garden | ||
| Super Pipe | ||
| Snow Cross Track | ||
| Tube Park | ||
Whistler hosts over 90 restaurants in the Village area.

Clouds And Sun and 12°C